Pengumuman Seleksi Lowongan di Minas dan Petapahan
Selamat kepada Peserta yang telah lulus sampai tahapan terakhir
Berikut kami lampirkan daftar nama Peserta yang lulus :
HASIL INTERVIEW PLANT CHECKER DAN ASSIST OPERATOR AREA PETKO | |||||
NO | TGL INTERVIEW | NAMA KANDIDAT | NILAI | AREA | POSISI |
1 | 10-Sep-20 | S.AHMAD TARMIZI | 77.00 | PETAPAHAN | ASSIST OPERATOR |
2 | 4-Sep-20 | RYAN KURNIAWAN | 74.08 | PETAPAHAN | PLANT CHECKER |
3 | 10-Sep-20 | ARDINO SAPUTRA | 65.25 | PETAPAHAN | ASSIST OPERATOR |
4 | 3-Sep-20 | MULIA SAKTI RAMBE | 65.17 | PETAPAHAN | PLANT CHECKER |
5 | 10-Sep-20 | PARDAMEAN | 59.75 | PETAPAHAN | ASSIST OPERATOR |
6 | 2-Sep-20 | ABDI HAMZAH | 56.50 | PETAPAHAN | ASSIST OPERATOR |
HASIL INTERVIEW PLANT CHECKER DAN ASSIST OPERATOR AREA MINAS | |||||
NO | TGL INTERVIEW | NAMA KANDIDAT | NILAI | AREA | POSISI |
1 | 10-Sep-20 | MUKHLI RAJALI | 79.00 | MINAS | PLANT CHECKER |
2 | 7-Sep-20 | JATI ANDREAS | 74.00 | MINAS | PLANT CHECKER |
3 | 7-Sep-20 | ENDRO ALFRESI PRAMITO | 70.92 | MINAS | PLANT CHECKER |
4 | 2-Sep-20 | ALI IQBAL WIBISONO | 74.42 | MINAS | PLANT CHECKER |
5 | 3-Sep-20 | RIKO MAISAR | 73.50 | MINAS | PLANT CHECKER |
6 | 7-Sep-20 | RENGGA PRAMANA | 67.33 | MINAS | PLANT CHECKER |
7 | 3-Sep-20 | RISKI ADLIN | 68.08 | MINAS | PLANT CHECKER |
8 | 2-Sep-20 | DINO AMANDA | 65.42 | MINAS | PLANT CHECKER |
9 | 9-Sep-20 | ABDUL HARIS | 69.13 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
10 | 2-Sep-20 | AKBARUL FITRAH | 66.00 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
11 | 10-Sep-20 | SYAMSUL BAHRI | 61.88 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
12 | 10-Sep-20 | ZUL RIKI | 59.75 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
13 | 9-Sep-20 | ZAMRIDAL | 59.00 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
14 | 23-Sep-20 | WAHYUL AMRI | 58.25 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
15 | 10-Sep-20 | MUHARLIS | 58.13 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
16 | 8-Sep-20 | SYAFRIWAL EFENDI | 57.58 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
17 | 24-Sep-20 | DODY SAPUTRA | 57.50 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
18 | 8-Sep-20 | JIMMI PARLINDUNGAN S | 57.38 | MINAS | ASSIST OPERATOR |
HASIL INTERVIEW DATA MANAGEMENT PETKO | |||||
NO | SUMMARY INTERVIEW | SCORE | REMARK | ||
1 | DESVY | 20.4 | DATA MANAGEMENT | ||
2 | PISKA | 21.0 | DATA MANAGEMENT | ||
3 | HALIMAH | 19.6 | DATA MANAGEMENT |
Tahapan berikutnya, Peserta akan segera dihubungi oleh Perusahaan.